| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 4.9 | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 110 кВт | 150 ЛС | 4917 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 4.9 V8 | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 4942 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 7.3 V8 | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 7.3 V8 | Пикап | 1991-10-01 - 1995-09-01 | 140 кВт | 190 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 7.3 V8 | Пикап | 1994-10-01 - 1996-09-01 | 154 кВт | 209 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 4.9 V8 Привод на все колеса | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 4942 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 7.3 V8 Привод на все колеса | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 7.3 V8 Привод на все колеса | Пикап | 1991-10-01 - 1995-09-01 | 140 кВт | 190 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 7.3 V8 Привод на все колеса | Пикап | 1993-11-01 - 1997-04-01 | 135 кВт | 184 ЛС | 7296 cm3 |
| FORD AUSTRALIA F-250 Пикап 4.9 | Пикап | 1992-10-01 - 1996-09-01 | 106 кВт | 144 ЛС | 4917 cm3 |



